Elegí el servicio que necesitás y compará qué incluye cada plan y cuánto cuesta.
Servicio 1
Armamos tu tienda en Tiendanube desde cero. Elegí cuánto querés que incluya.
| Base$250.000$125.00050% OFF | FullMás elegido$335.000$167.50050% OFF | Premium$525.000$262.50050% OFF | |
|---|---|---|---|
| Productos cargados | 15 | 35 | 50 |
| Banners | 2 | 4 | 6 |
| Banners de categoría | 4 | 5 | hasta 8 |
| Páginas informativas | 3 | 4 | 5 |
| Secciones en el home | 2 de destacados | Sí | Sí |
| SEO | No | Básico | Completo |
| Analytics y Pixel de Meta | No | Sí | Sí |
| Preparada para buscadores con IA | No | No | Sí |
| Diseño a medida | No | No | Sí |
| Capacitación | Videos tutoriales | Videollamada + videos | Videollamada + videos |
| Rondas de ajustes | 1 | 2 | 2 |
| Reel de tu tienda | Sí | Sí | Sí |
| Plazo de entrega | Menos de 10 días | Menos de 10 días | Menos de 10 días |
| Elegir Base | Elegir Full | Elegir Premium |
Servicio 2
Si ya tenés tu tienda, la mejoramos para que venda más. Cada plan incluye todo lo del anterior.
| Base$195.000$97.50050% OFF | FullMás elegido$255.000$127.50050% OFF | Premium$335.000$167.50050% OFF | |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico con informe | Sí | Sí | Sí |
| Fichas de producto corregidas | Hasta 30 | Hasta 50 | Todo el catálogo |
| Categorías reorganizadas | Hasta 15 | Hasta 25 | Todas |
| Rediseño del home | Primer pantallazo y orden de secciones | Completo, todas las secciones | Completo, más el resto de la tienda |
| Banners del home | 2 | 4 | 6 |
| Banners de categoría | Reordenamiento de los que ya tenés | Hasta 5 nuevos | Sin tope |
| Páginas informativas | 2 | 3 | 4 |
| Pop-up de captación | No | No | Sí |
| Medios de pago y envío | Revisión | Revisión | Revisión de todo el recorrido de compra |
| Mejora de velocidad | Sí | Sí | Sí |
| SEO | Básico, páginas principales | Ampliado a categorías y fichas | Completo, también para buscadores con IA |
| Combos y productos relacionados | No | Sí | Sí |
| Reseñas | No | Sí | Sí |
| Medición | No | Analytics y Meta Pixel | Analytics, Pixel y Search Console |
| Capacitación | No | Videollamada | Videollamada |
| Guía de mantenimiento | No | No | Sí |
| Plazo de entrega | Menos de 10 días | Menos de 10 días | Menos de 10 días |
| Elegir Base | Elegir Full | Elegir Premium |
Servicio 3
Tu tienda actualizada y acompañada mes a mes, con soporte continuo. Cada plan tiene un cupo de pedidos por mes. Se cobra por mes y lo cancelás cuando quieras.
| Mensual$100.000por mes | Avanzado$160.000por mes | |
|---|---|---|
| Pedidos por mes | Hasta 2 | Hasta 4 |
| Carga y actualización de productos | Sí | Sí |
| Cambio de banners y promociones | Sí | Sí |
| Ajustes de textos y de diseño dentro de tu tema | Sí | Sí |
| Revisión de medios de pago y de envío | Sí | Sí |
| Consultas técnicas sin consumir pedido | Sí | Sí |
| Cambios de código (HTML, CSS o JS) | No | Sí |
| Reunión mensual de 30 minutos | No | Sí |
| Respuesta a cada pedido | Dentro del mes en curso | 48 horas hábiles |
| Plan de Tiendanube que necesitás | El que ya tengas | El que ya tengas. Impulso solo si el pedido toca HTML o JS |
| Elegir Mensual | Elegir Avanzado |
Servicio 4
Revisamos tu tienda y te decimos qué corregir. No incluye aplicar los cambios.
Tiendanube, la plataforma donde vive tu tienda, tiene planes propios e independientes de los nuestros. Se contratan y se pagan aparte, directo con Tiendanube.
Tu tienda funciona en el plan Inicial (gratis) o en Esencial ($27.999/mes). Si querés conectar tu dominio propio, necesitás Esencial. Para el plan Premium de creación, con diseño a medida sobre el código, necesitás el plan Impulso de Tiendanube ($79.999/mes).